Mercury 4 M двухтактный лодочный мотор
Mercury 4 M двухтактный лодочный мотор объемом 102 куб. см и весом 20 кг
Шестипозиционная регулировка мотора облегчает доступ в любые зоны водоёма. Выхлопные газы отводятся через винт, что обеспечивает высокую мощность и более тихую работу. Для более лёгкого управления моторы оснащаются вращающейся рукояткой управления дросселя. На эти моторы возможна установка генератора мощностью 4А/50 Вт для зарядки аккумуляторной батареи и питания дополнительного оборудования или 2А/25 Вт для подзарядки аккумуляторной батареи. Так же возможна поставка мотора с приводным валом длиной 508 мм (модель 4ML). Конструкция топливного крана не допускает утечки топлива при переноске мотора. Возможна также установка различных винтов заводского производства.
Особенности:
- ручной запуск
| Максимальная мощность, л.с/кВт: | 4/2,9 |
| Максимальные обороты: | 4500-5500 |
| Колличество цилиндров: | 1 |
| Рабочий объём, см.куб: | 102.00 |
| Система впуска: | Петлевая продувка |
| Выхлопная система: | Через гребной винт |
| Совместимость с системой SmartCraft: | Нет |
| Система охлаждения: | Водяная |
| Система зажигания: | Разрядно-ёмкостная |
| Запуск: | Ручной |
| Передаточное отношение: | 2.15:1 |
| Система смазки: | Смешивание бензина с маслом (50:1) |
| Топливная система: | Карбюратор |
| Рулевое управление: | Румпельное |
| Передачи: | Передний ход (F) - Нейтральный (N) - Задний (R) |
| Регулировка дифферента: | 6 + 1 позиция для мелководья |
| Рекомендуемая высота транца судна, мм: | 381 \ 508 |
| Система предупредительной сигнализации: | Нет |
| Топливный бак, л: | Встроенный 2.5 л |
| Сухой вес, кг: | 20 кг |
| Стандартный винт: | Алюминиевый 3 х 9" х 9" |
| Генератор: | Нет |
| Рекомендуемое масло: | Quicksilver Premium 2-Cycle Outboard Oil TCW-3 |
| Рекомендуемое топливо: | Стандартный, неэтилированный бензин, октановым числом 95 |
| Левое вращение гребного винта: | Нет |
| Варианты моделей: | 4 M |
| Гарантия: | 3 года |
Вес приведен для самой легкой версии модели без учета моторного масла оснастки и гребного винта.
5-ти летняя гарантия распространяется на четырехтактные двигатели, Verado и двухтактные Optimax. На остальные двигатели распространяется 3-х летняя гарантия.

