Mercury 30 ML двухтактный лодочный мотор
Галерея изображений
Mercury 30 ML двухтактный лодочный мотор объемом 430 куб. см и весом 51 кг
Особенности:
- ручной запуск
- удлинненный дейдвуд [508 мм]
| Максимальная мощность, л.с/кВт: | 30/22,1 |
| Максимальные обороты: | 4800-5500 |
| Колличество цилиндров: | 2 в ряд |
| Рабочий объём, см.куб: | 429.00 |
| Система впуска: | Петлевая продувка |
| Выхлопная система: | Через гребной винт |
| Совместимость с системой SmartCraft: | Нет |
| Система охлаждения: | Водяная с терморегулятором |
| Система зажигания: | Разрядно-ёмкостная |
| Запуск: | Ручной или электрический |
| Передаточное отношение: | 1.92:1 |
| Система смазки: | Смешивание бензина с маслом (50:1) |
| Топливная система: | Карбюратор |
| Рулевое управление: | Дистанционное |
| Передачи: | Передний ход (F) - Нейтральный (N) - Задний (R) |
| Регулировка дифферента: | 5 + 1 позиция для мелководья |
| Рекомендуемая высота транца судна, мм: | 435 \ 562 |
| Система предупредительной сигнализации: | Нет |
| Топливный бак, л: | Внешний 25 л |
| Сухой вес, кг: | 51 кг |
| Стандартный винт: | Алюминиевый 3 х 9 1/2" х 11" |
| Генератор: | 6 А (76 Вт) |
| Рекомендуемое масло: | Quicksilver Premium 2-Cycle Outboard Oil TCW-3 |
| Рекомендуемое топливо: | Стандартный, неэтилированный бензин, октановым числом 95 |
| Левое вращение гребного винта: | Нет |
| Варианты моделей: | 30 M, 30 ML, 30 E, 30 EL |
| Гарантия: | 3 года |
Вес приведен для самой легкой версии модели без учета моторного масла оснастки и гребного винта.
5-ти летняя гарантия распространяется на четырехтактные двигатели, Verado и двухтактные Optimax. На остальные двигатели распространяется 3-х летняя гарантия.

